СТУЧЕН ТИМ

Слободан Чивлачки
Претседател

Силвана Карбеска – Зајче
Тренер

Марко Миркуловски
Директор

Даниела Новеска – Вељаноска
Тренер
ПРВ ТИМ – Сениорки

КИРОВА ЕМА
ПОЗИЦИЈА | голман |
БРОЈ НА ДРЕС | 16 |
РОДЕНА | 13.12.2004 |
ВИСИНА | 169 см. |
ТЕЖИНА | 78 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | младинска 6; кадетска 5 |

БЛАЖЕВСКА ЗОРАНА
ПОЗИЦИЈА | голман |
БРОЈ НА ДРЕС | 12 |
РОДЕНА | 22.12.2005 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 88 кг. |
КЛУБОВИ | Ѓорче Петров, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ИВАНОВИЌ АНГЕЛА
ПОЗИЦИЈА | голман |
БРОЈ НА ДРЕС | 1 |
РОДЕНА | 11.12.2006 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 80 кг. |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ДИМИТРИЕВСКА СИМОНА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | 5 |
РОДЕНА | 26.01.2002 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 54 кг. |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | младинска |

ПЕТРОВСКА АНГЕЛА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 21.06.2002 |
ВИСИНА | 160 см. |
ТЕЖИНА | 62 кг. |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ТРАЈКОВ САРА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 05.06.2004 |
ВИСИНА | 169 см. |
ТЕЖИНА | 60 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | кадетска |

АНГЕЛОВСКА МИХАЕЛА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 15.03.2005 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

МЕМОВ МИЛА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 17.03.2005 |
ВИСИНА | 167 см. |
ТЕЖИНА | 55 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Алушевски, КЛ 7, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | младинска |

КОЧКОВА МАРИЈА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 22.05.2004 |
ВИСИНА | 179 см. |
ТЕЖИНА | 67 кг. |
КЛУБОВИ | Металург, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ВЕЛИГДЕНОВА ЈАНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 18.01.2004 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 86 кг. |
КЛУБОВИ | Алушевски, Металург, Спартак, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ДРАГАНОВСКА МИХАЕЛА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 27.09.2004 |
ВИСИНА | 167 см. |
ТЕЖИНА | 73 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

БЛАЖЕВСКА ТАТЈАНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 14.06.2004 |
ВИСИНА | 172 см. |
ТЕЖИНА | 57 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

РИСТОВСКА ЈАНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 28.12.2005 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Ѓорче Петров, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

КРАЛЕВА МИХАЕЛА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 20.11.2006 |
ВИСИНА | 180 см. |
ТЕЖИНА | 68 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | кадетска |

МИТОВА АНАСТАСИЈА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 27.02.2005 |
ВИСИНА | 170 см. |
ТЕЖИНА | 57 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | кадетска |

ТОДОРОВСКА ДОНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 15.11.2007 |
ВИСИНА | 160 см. |
ТЕЖИНА | 55 кг. |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | кадетска |

СПАСОВСКА ЈАНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 08.02.2005 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Металург, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

МИТРЕСКА МИХАЕЛА
ПОЗИЦИЈА | пикер |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 25.11.2005 |
ВИСИНА | 170 см. |
ТЕЖИНА | 76 кг. |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

СТОЈАНОСКА ТЕОНА
ПОЗИЦИЈА | пикер |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 30.12.2004 |
ВИСИНА | 170 см. |
ТЕЖИНА | 68 кг. |
КЛУБОВИ | Спартак, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ФИЛИПОСКА САШКА
ПОЗИЦИЈА | пикер |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 13.12.1999 |
ВИСИНА | 169 см. |
ТЕЖИНА | 78 кг. |
КЛУБОВИ | Вардар, Пелистер, Деспина, Чаир, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | младинска 12 |
Млади категории

ИВАНОВИЌ АНГЕЛА
ПОЗИЦИЈА | голман |
БРОЈ НА ДРЕС | 1 |
РОДЕНА | 11.12.2006 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 80 кг. |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ИВАНОВСКА ЈАНА
ПОЗИЦИЈА | голман |
БРОЈ НА ДРЕС | 12 |
РОДЕНА | 20.12.2007 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ГЕОРГИЕВСКА АНА ТЕОНА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | 55 |
РОДЕНА | 07.08.2007 |
ВИСИНА | 167 см. |
ТЕЖИНА | 58 кг. |
КЛУБОВИ | КЛ 7, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

МИТРЕСКА КАЛИНА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | 5 |
РОДЕНА | 24.02.2009 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

МИЛОШЕВСКА МИЈА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | 50 |
РОДЕНА | 07.12.2010 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

КОСТЕНЧЕВА ЛЕОНТИНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | 14 |
РОДЕНА | 25.11.2006 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 73 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, КЛ 7, Ѓорче Петров, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ТОДОРОВСКА ДРАГАНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | 18 |
РОДЕНА | 20.10.2009 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ОДОРОВСКА ДОНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | 19 |
РОДЕНА | 15.11.2007 |
ВИСИНА | 160 см. |
ТЕЖИНА | 55 кг. |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | кадетска |

КРАЛЕВА МИХАЕЛА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | 23 |
РОДЕНА | 20.11.2006 |
ВИСИНА | 180 см. |
ТЕЖИНА | 68 кг. |
КЛУБОВИ | Нова Тим, Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | кадетска |

ПЕТРОВСКА ЕЛЕНА
ПОЗИЦИЈА | пикер |
БРОЈ НА ДРЕС | 19 |
РОДЕНА | 20.11.2006 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Аеродром, Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ДОБРЕВСКА МАТЕА
ПОЗИЦИЈА | крило |
БРОЈ НА ДРЕС | 7 |
РОДЕНА | 06.05.2008 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ВЕЉАНОВА ИВАНА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | 50 |
РОДЕНА | 22.01.2013 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

МУРЏЕСКА ТИЈАНА
ПОЗИЦИЈА | пикер |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 22.02.2006 |
ВИСИНА | 165 см. |
ТЕЖИНА | 56 кг. |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ТУТУРОВА МИЛА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 03.11.2009 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |

ТРПКОВА ЕВА
ПОЗИЦИЈА | бек |
БРОЈ НА ДРЕС | |
РОДЕНА | 22.01.2006 |
ВИСИНА | |
ТЕЖИНА | |
КЛУБОВИ | Шампион |
НАСТАПИ РЕПРЕЗЕН. | нема |